2023年06月02日 星期五
晴间多云 最高气温:27℃ 最低气温:14℃ 风力:3级 空气质量状况(2023年06月01日):首要污染物 臭氧,空气质量指数:56, 空气质量级别: Ⅱ(良)

独山子客运站客车票价、时刻表
终点 | 运营里程(km) | 票价 | 发车时刻(北京时间) |
---|---|---|---|
乌市 | 255 | 66元 | (北京时间)08:00、09:30、11:00、12:30 |
乌市 | 255 | 73元/61元 | (北京时间)17:00 |
乌市机场 | 255 | 80元 | (北京时间)08:00、9:30、11:00、12:30、14:00 |
石河子 | 103 | 25元 | (北京时间)11:00、14:00、17:20 |
克市 | 156 | 42元 | (北京时间)9:30、11:00、12:00、16:00 |
克市 | 156 | 37元 | (北京时间)13:00、17:00、19:00 |
奎屯 | 18 | 5元 | (北京时间) 9:30、10:30、11:20、12:00、(12:00-19:20每40分钟一趟) |
附件:5-23公众服务—汽车时刻表.zip