根据《中华人民共和国土地管理法》第52条和自然资源部《建设项目用地预审管理办法》(自然资源部[2008]42号令)的规定,经克拉玛依市自然资源局独山子区分局预审会议研究通过,现将下列建设项目用地预审信息进行公示:
建设项目用地预审公示
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 拟选址地点 | 用地面积(㎡) | 用途 | 建议供地方式 |
1 | 独山子区大峡谷环线道路一期工程项目 | 克拉玛依市独山子区工程建设管理局 | 217国道以西,独山子大峡谷道路以南 | 21536.22 | 公用设施用地 | 划拨 |
2 | 独山子区大峡谷环线道路二期工程项目 | 克拉玛依市独山子区工程建设管理局 | 217国道以西,独山子大峡谷道路以南 | 22722.95 | 公用设施用地 | 划拨 |
3 | 独山子区阿勒泰路改造工程项目 | 克拉玛依市独山子区工程建设管理局 | 克拉玛依市独山子区奎河路以南,北起奎河路,南至南环路 | 9552.57 | 城镇村道路用地 | 划拨 |
4 | 独山子区花溪南侧道路项目 | 克拉玛依市独山子区住房和建设局 | 克拉玛依市独山子区南环路以南,西起停车场道路,东至南京路南延道路 | 12193.38 | 城镇村道路用地 | 划拨 |
5 | 独山子区商业用地2020-01项目至独山子区商业用地2020-14项目 (共14个项目) | / | 克拉玛依市独山子区规划一路以北,停车场道路以东 | 总面积为23648.71㎡(14个项目面积分别为:2608.89㎡,1094.05㎡,1166.65㎡,1171.17㎡,2591.52㎡,1033.86㎡,1023.93㎡,1414.66㎡,2728.45㎡,2375.61㎡,1858.36㎡,1112.28㎡,2273.19㎡,1196.09㎡) | 商业用地 | 出让 |
如有单位、组织或个人对本公示的地块有异议,请以书面形式向我分局提出意见并签署真实姓名。
联系地址:克拉玛依市独山子区大庆东路3039号
联系电话:0992-3682819
克拉玛依市自然资源局独山子区分局
2020年5月28日