2023年01月29日 星期日
晴间多云 最高气温:-12℃ 最低气温:-23℃ 风力:3级 空气质量状况(2023年01月28日):首要污染物 细颗粒物(PM2.5),空气质量指数:180, 空气质量级别: Ⅳ(中度污染)

政府财政预决算 更多...
关于独山子区2022年财政扶贫资金分配情况说明 | [2022-02-18] |
独山子区2021年关于涉及乡村振兴项目资金的说明 | [2021-02-10] |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区2021年财政扶贫资金情况说明 | [2021-02-10] |
扶贫资金安排使用情况公告公示 | [2020-09-10] |
2018年克拉玛依市独山子区扶贫项目资金公开情况说明 | [2019-10-24] |
独山子区2018年公交公司专项补贴重点评价报告 | [2018-12-31] |
2018年克拉玛依市独山子区扶贫项目资金公开情况说明 | [2018-12-30] |
独山子区扶贫项目资金管理办法 | [2018-12-30] |
独山子区教育局2018年城乡义务教育补助项目绩效表 | [2018-12-28] |
独山子区教育局2018年城乡义务教育补助项目 | [2018-12-28] |
部门决算 更多...
2021年度新疆中共克拉玛依市独山子区委员会老干部局决算报表公开 | [2022-09-06] |
2021年度新疆中国共产党克拉玛依市独山子区直属机关工作委员会决算公开说明 | [2022-08-22] |
新疆克拉玛依市独山子区审计局2021年度部门决算公开说明 | [2022-08-22] |
新疆克拉玛依市独山子区城市管理局2021年度部门决算公开 | [2022-07-20] |
中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区委员会2021年部门决算公开 | [2022-07-20] |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区文化体育旅游局2021年度部门决算公开说明 | [2022-07-20] |
中共新疆克拉玛依市独山子区委员会群众工作服务中心2021年度部门决算公开说明 | [2022-07-20] |
新疆克拉玛依市独山子区机关事务局2021年度部门决算公开说明 | [2022-07-20] |
新疆克拉玛依市独山子区科学技术局2021年度部门决算公开说明 | [2022-07-20] |
新疆克拉玛依市独山子区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算公开说明 | [2022-07-20] |
政府财政预决算 更多...
新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区政府2021年财政决算报告 | [2022-07-04] |
2021年独山子区政府债务决算情况公开 | [2022-07-01] |
2022年独山子区政府债务预算情况说明 | [2022-01-25] |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区2022年一般公共预算及政府性基金预算税收返还和转移支付说明 | [2022-01-25] |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区2021年“三公经费”执行及2022年“三公经费”预算编制的说明 | [2022-01-25] |
2022年政府预算信息公开目录 | [2022-01-25] |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案报告 | [2022-01-25] |
2021年克拉玛依市独山子区财政预算调整情况的报告 | [2021-11-22] |
2021年克拉玛依市独山子区直达资金信息公开九 | [2021-08-30] |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区政府2020年财政决算报告 | [2021-08-06] |