2023年01月29日 星期日
晴间多云 最高气温:-12℃ 最低气温:-23℃ 风力:3级 空气质量状况(2023年01月28日):首要污染物 细颗粒物(PM2.5),空气质量指数:180, 空气质量级别: Ⅳ(中度污染)

权责清单 更多...
独山子区审计局权责清单 | [2022-06-30] |
独山子区统计局权责清单 | [2022-06-30] |
独山子区科技局权责清单 | [2022-06-30] |
独山子区司法局权责清单 | [2022-06-01] |
独山子区人社局权责清单 | [2022-05-31] |
独山子区农业和水务局权责清单 | [2022-05-30] |
独山子区医疗保障局权责清单 | [2022-05-30] |
独山子区发改委权责清单 | [2022-05-30] |
独山子区住建局权责清单 | [2022-05-27] |
独山子区应急管理局权责清单 | [2022-05-26] |
行政处罚 更多...
【处罚公示】2023年1月独山子区卫健委卫生行政处罚事项公示 | [2023-01-28] |
【强制公示】2023年1月独山子区卫健委卫生强制处罚事项公示 | [2023-01-28] |
关于参保人员依克拉木·阿不都热合曼、马青涉嫌违规骗取医保基金处罚的公示 | [2022-12-30] |
【处罚公示】2022年12月独山子区卫健委卫生行政处罚事项公示 | [2022-12-28] |
【强制公示】2022年12月独山子区卫健委卫生行政强制事项公示 | [2022-12-28] |
2022年11月区城市管理局双公开事项 | [2022-11-29] |
【处罚公示】2022年11月独山子区卫健委卫生行政处罚事项公示 | [2022-11-29] |
【强制决定公示】2022年11月独山子区卫健委卫生行政强制决定事项公示 | [2022-11-29] |
【处罚公示】2022年10月独山子区卫生健康领域行政处罚决定情况一览表 | [2022-10-26] |
【行政强制公示】2022年10月独山子区卫生健康领域行政强制决定情况一览表 | [2022-10-26] |
行政许可 更多...
【许可公示】2023年1月独山子区卫健委卫生许可事项公示 | [2023-01-28] |
【许可公示】2022年9-12月区农业和水务局生产建设项目水土保持方案行政许可和水土保持自主验收报备的公示 | [2023-01-04] |
【许可公示】2022年12月独山子区卫健委卫生许可事项公示 | [2022-12-28] |
【许可公示】2022年11月独山子区卫健委卫生许可事项公示 | [2022-11-29] |
【许可公示】2022年10月独山子区卫健委卫生许可事项公示 | [2022-10-26] |
【许可公示】2022年9月独山子区卫健委卫生许可事项公示 | [2022-09-29] |
“克拉玛依市独山子区独库自驾车营地配套商服项目”房地产项目预售许可证公示 | [2022-09-23] |
【许可公示】2022年8月区农业和水务局生产建设项目水土保持方案行政许可和水土保持自主验收报备的公示 | [2022-09-08] |
【许可公示】2022年8月独山子区卫健委卫生许可事项公示 | [2022-08-29] |
【许可公示】2022年7月区农业和水务局生产建设项目水土保持方案行政许可和水土保持自主验收报备的公示 | [2022-08-15] |
基层政务公开标准体系 更多...
关于印发《独山子区基层政务公开事项标准目录》的通知 | [2022-06-01] |
关于印发《独山子区基层政务公开事项标准目录》的通知 | [2021-12-14] |
关于印发《独山子区基层政务公开事项标准目录》的通知 | [2020-09-30] |